HSS-Straberg » 2026 » OktoberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| DO 1 | |||
| FR 2 | |||
| SA 3 | |||
| SO 4 | 10:00 | LOL LG SG Hehn
Beschreibung: Staffeltag |
|
| MO 5 | |||
| DI 6 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Neuss 62 (4 Bahnen)
Beschreibung: Training |
| MI 7 | |||
| DO 8 | |||
| FR 9 | |||
| SA 10 | |||
| SO 11 | |||
| MO 12 | |||
| DI 13 | |||
| MI 14 | |||
| DO 15 | |||
| FR 16 | |||
| SA 17 | |||
| SO 18 | |||
| MO 19 | |||
| DI 20 | 18:00 | 20:00 | KK-Training Neuss 62 (4 Bahnen)
Beschreibung: Training |
| MI 21 | 19:00 | 21:00 | RWK LGa HSS IV - SSV Reuschenberg I
Veranstalter: Udo Vollmann / Heinz-Peter Urbach ![]() Beschreibung: Ligawettkampf 2026 Luftgewehr Auflage Kreisliga Gruppe 1 |
| DO 22 | |||
| FR 23 | |||
| SA 24 | |||
| SO 25 | |||
| MO 26 | |||
| DI 27 | |||
| MI 28 | |||
| DO 29 | |||
| FR 30 | |||
| SA 31 |